Mennyit késik épp a MÁV?
(2019-02-19 07:00:00-kor mért adat)
Összes késés percben: 533
Összes késés órában: 8.88
Összes késés napban: 0.37
Aktuálisan ennyi vonat száguld: 305
Napi késések, óránként:
Időpont | Közlekedő vonatok száma | Késés percben | Késés órában | Késés napban |
2019-02-19 07:00:00 | 305 | 533 | 8.88 | 0.37 |
2019-02-19 06:00:00 | 272 | 336 | 5.6 | 0.23 |
2019-02-19 05:00:00 | 198 | 173 | 2.88 | 0.12 |
2019-02-19 04:00:00 | 68 | 52 | 0.87 | 0.04 |
2019-02-19 03:00:00 | 8 | 20 | 0.33 | 0.01 |
2019-02-19 02:00:00 | 7 | 3 | 0.05 | 0 |
2019-02-19 01:00:00 | 18 | 35 | 0.58 | 0.02 |
2019-02-19 00:00:00 | 50 | 127 | 2.12 | 0.09 |
A fenti adatok tájékozató jellegűek! Semmilyen más célre fel nem használhatók, csupán érdekességképpen kerül bemutatásra!