Mennyit késik épp a MÁV?
(2023-02-08 17:00:00-kor mért adat)
Összes késés percben: 692
Összes késés órában: 11.53
Összes késés napban: 0.48
Aktuálisan ennyi vonat száguld: 347
Napi késések, óránként:
Időpont | Közlekedő vonatok száma | Késés percben | Késés órában | Késés napban |
2023-02-08 17:00:00 | 347 | 692 | 11.53 | 0.48 |
2023-02-08 16:00:00 | 339 | 739 | 12.32 | 0.51 |
2023-02-08 15:00:00 | 346 | 696 | 11.6 | 0.48 |
2023-02-08 14:00:00 | 315 | 502 | 8.37 | 0.35 |
2023-02-08 13:00:00 | 293 | 556 | 9.27 | 0.39 |
2023-02-08 12:00:00 | 281 | 583 | 9.72 | 0.4 |
2023-02-08 11:00:00 | 270 | 439 | 7.32 | 0.3 |
2023-02-08 10:00:00 | 264 | 505 | 8.42 | 0.35 |
2023-02-08 09:00:00 | 291 | 706 | 11.77 | 0.49 |
2023-02-08 08:00:00 | 331 | 852 | 14.2 | 0.59 |
2023-02-08 07:00:00 | 396 | 664 | 11.07 | 0.46 |
2023-02-08 06:00:00 | 356 | 418 | 6.97 | 0.29 |
2023-02-08 05:00:00 | 276 | 182 | 3.03 | 0.13 |
2023-02-08 04:00:00 | 126 | 48 | 0.8 | 0.03 |
2023-02-08 03:00:00 | 21 | 9 | 0.15 | 0.01 |
2023-02-08 02:00:00 | 10 | 14 | 0.23 | 0.01 |
2023-02-08 01:00:00 | 22 | 201 | 3.35 | 0.14 |
2023-02-08 00:00:00 | 57 | 306 | 5.1 | 0.21 |
A fenti adatok tájékozató jellegűek! Semmilyen más célre fel nem használhatók, csupán érdekességképpen kerül bemutatásra!